Descriere
Huawei LUNA2000-215-2S10 este un sistem de stocare industrial complet, într-un singur dulap de exterior: 215 kWh de baterii litiu-fier-fosfat și convertor de 108 kW. Se folosește pentru autoconsum, mutarea consumului în orele ieftine și reducerea vârfurilor de putere la firme și parcuri fotovoltaice.
Pe scurt
- Totul într-un dulap – baterii, convertor (PCS), răcire și protecție la incendiu.
- Siguranță – barieră de oxigen la nivel de pachet, evacuare dirijată a gazelor, supapă de explozie și stingere cu aerosoli; certificat UL 9540A și IEC 62619.
- Montaj afară – IP55, între −30 °C și +55 °C.
- Monitorizare – Ethernet sau fibră optică, Modbus TCP, în FusionSolar.
Specificații tehnice
| LUNA2000-215-2S10 | |
|---|---|
| Cod produs | LUNA2000-215-2S10 |
| Producător | Huawei |
| Tip baterie | Înaltă tensiune (HV) |
| Tip | sistem de stocare industrial (Smart String ESS), dulap complet cu baterii și convertor (PCS) |
| Capacitate nominală | 215 kWh |
| Putere nominală (PCS) | 108 kW (PCS2000-108K-MB1) |
| Rată maximă de încărcare / descărcare | 0,5 CP |
| Randament maxim pe ciclu | 91,3% |
| Tehnologie | litiu-fier-fosfat (LFP), 280 Ah; 4 pachete de baterii, 648 – 864 V |
| Conectare la rețea | trifazat, 380 / 400 / 415 V, 50 / 60 Hz |
| Protecție la incendiu | barieră de oxigen la nivel de pachet, evacuare dirijată a gazelor, supapă de explozie, aerosol |
| Răcire | hibridă |
| Comunicare | Ethernet sau fibră optică, Modbus TCP |
| Montaj | exterior, IP55; −30 °C … +55 °C (putere redusă peste 50 °C); altitudine maximă 4000 m |
| Dimensiuni și greutate (L × A × Î) | 1150 × 1800 × 2100 mm, maximum 2,8 t |
| Certificări | UL 9540A, UN38.3, IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 62040-1, VDE-AR-E 2510-2/50, EN 50549 |
Vrei sistemul complet, cu montaj? Vezi ofertele de sisteme fotovoltaice cu montaj inclus sau cere o ofertă pentru acoperișul tău.




