Descriere
Detalii tehnice:
DATE INTRARE | |
Număr MPP Tracker-e | 2 |
Curent max. de intrare (Idc max MPPT1 / MPPT2) | 22 A / 12 A |
Curent max. de scurtcircuit matrice de module (MPPT1
/ MPPT2) |
33 A / 18 A |
Interval de tensiune de intrare DC (Udc min – Udc max | 65 V – 600 V |
Tensiune nominală de intrare (Udc,r) | 400 V |
Alimentare tensiune de pornire (Udc start) | 80 V |
Interval de tensiune MPP util | 65 V – 530 V |
Număr racorduri DC (MPPT1 / MPPT2) | 2 / 2 |
Puterea maxima folosita in DC((MPPT1/MPPT2/total) | 6,0 kWpeak |
Putere maximă a generatorului fotovoltaic | |
DATE IEŞIRE | 4000 W |
Putere nominală C.A. (Pc.a.,r) | 4000 VA |
Putere de ieșire max | 26,67 |
Curent nominal de ieşire C.A. (380Vac / 400Vac) | 1~NPE 220 V / 230 V (+ 20 % / – 30 %) |
Conexiunea la reţea (tensiunea de ieșire) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz) |
Frecvenţă (interval de frecvenţă) | < 3,5 % |
Coeficient de distorsiune | 0,8 – 1 ind. / cap. |
Factor de putere (cos φc.a.,r) | 1~NPE 220 V / 230 V |
Putere de rezervă | |
DATE IEŞIRE PV Point | 3000 VA |
Putere de ieșire nominală | 13 A (16 A) |
Alimentare de la rețea | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
Timp de comutare | 50 Hz / 60 Hz |
> 30 secunde | |
Racord baterie | |
Număr intrări Dc | |
Curent max. de intrare (Idc max) | 1 |
Interval de tensiune de intrare DC (Udc min – Udc max) | 22 A |
Putere max. de intrare / ieșire | 150 V – 455 V |
Putere max. de încărcare AC | 4230 W |
4000 W | |
DATE GENERALE | |
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) | |
Greutate (Invertor / cu ambalaj) | 528 x 474 x 164 mm |
Grad de protecţie | 16,6 / 19,2 kg |
Clasă de protecţie | IP 66 |
Tip de protecție la supratensiune (C.C. / C.A.)1) | 1 |
Consum nocturn | 2 / 3 |
Tip invertor | < 1 W |
Răcire | fara transformator |
Instalare | Răcire controlată, cu aer |
Interval de temperaturi ambientale | La interior și exterior |
Umiditate permisă a aerului | -40 – +60 °C |
Altitudinea maximă peste nivelul mării | 0 – 100 % |
Tehnologie de conectare DC PV | 4.000 m |
Tehnologie de conectare baterie DC | 4x borne cu tracțiune prin arc DC+ 4x DC- push-in 2,5 – 10 mm² |
Tehnologie de conectare AC | 1x borne cu tracțiune prin arc BATT+ și 1x BATT- 2,5 – 10 mm² |
Certificate și conformitate cu normele |
Borne cu tracțiune prin arc push-in AC cu 3 poli 2,5 – 10 mm²
5x borne cu șuruburi AC cu 5 poli 2,5 – 16 mm² |
Funcții de curent de urgență | VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 |
Baterii compatibile | PV Point, curent de rezervă |
BYD Battery-Box HV, LG CHEM RESU7H / RESU10H | |
RANDAMENT | |
Randament max. | |
Randament europ. (ηEU) | 97,4 % |
Randament ajustare MPPT | 97,0 % |
> 99,9 % | |
DISPOZITIVE DE PROTECŢIE | |
Măsurarea izolaţiei C.C. | |
Comportament la suprasarcină | Da |
Separator C.C. | Deplasare a punctului de funcţionare, limitare a puterii |
Protecție la inversarea polarității: | Da |
Da | |
INTERFEŢE | |
WLAN / 2x Ethernet LAN | |
6 intrări/ieșiri digitale + 6 intrări digitale | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
USB 2.0 (mufă tip A) | Conexiune la sistemul de control la distanță, managementul energiei |
Oprire de urgență (WSD) | Alimentare 1 A |
Datalogger şi server web | Da |
2x RS485 | Integrat |
Modbus RTU SunSpec sau conexiune la contor, SunSpec, Smart Meter |