Descriere
Pachetul de stocare de înaltă tensiune BYD Battery-Box Premium HVM+ 19.3 reprezintă o soluție de capacitate mare pentru locuințe de mari dimensiuni sau spații comerciale cu cerințe energetice ridicate. Sistemul este format din unitatea de control BCU+ (Battery Control Unit) cu soclul de bază (Base Unit) și 7 module de baterie HVM+ de câte 2,76 kWh conectate în serie.
Specificații Tehnice
| Parametru Tehnic | Valoare / Detaliu |
| Model pachet | BYD Battery-Box Premium HVM+ 19.3 |
| Componență pachet | 1 × BCU+ cu Bază + 7 × Module baterie HVM+ (2,76 kWh) |
| Tehnologie celule | Litiu Fier Fosfat (LiFePO4) – Fără Cobalt |
| Capacitate nominală / utilizabilă | 19,32 kWh |
| Tensiune nominală | 358,4 V |
| Tensiune de operare | 280 – 403,2 V |
| Curent maxim de ieșire / încărcare | 50 A |
| Curent de vârf la descărcare | 75 A (timp de 5 secunde) |
| Eficiență dus-întors (Round-trip) | 96% |
| Dimensiuni fizice (Î x L x A) | 1947 × 610 × 282 mm |
| Greutate totală | aprox. 280 kg (BCU+Bază ~19 kg + 7× module ~37 kg/buc) |
| Grad de protecție | IP55 (potrivit pentru interior/exterior adăpostit) |
| Răcire | Convecție naturală (fără ventilatoare) |
| Interfață comunicare | CAN / RS485 |
| Temperatura de operare | -10 °C până la +50 °C |
| Certificări internaționale | VDE2510-50, IEC62619, CE, UN38.3 |
| Garanție producător | 10 Ani |




