Descriere
Acest modul de ultimă generație utilizează tehnologia N-Type DeepBlue 4.0 Pro, oferind o performanță superioară în condiții de lumină slabă și o durabilitate extinsă datorită structurii Double Glass (sticlă pe ambele fețe).
Modelul JA Solar JAM66D45/LB de 620Wp face parte din seria avansată DeepBlue 4.0 Pro. Acesta utilizează celule monocristaline de tip n-type TOPCon, care oferă o eficiență superioară și o degradare mult mai mică în timp comparativ cu celulele tradiționale p-type.
Iată principalele specificații tehnice extrase din fișele oficiale:
Specificații Mecanice
- Dimensiuni: 2382 ± 2mm × 1134 ± 2mm × 30mm (sau 35mm, în funcție de variantă)
Performanță și Garanții
- Garanție Performanță: 30 ani (cu o degradare anuală foarte mică, aprox. 0,4%, ajungând la ~87,4% din puterea inițială după 30 de ani)
| PANOU FOTOVOLTAIC MONICRISTALIN JA SOLAR 620WP | |
|---|---|
| Cod produs | JAM66D45/LB |
| Producător | JA Solar |
| Putere Maximă (Pmax) | 620 Wp |
| Tensiune la Putere Maximă (Vmp) | 40,21 V |
| Curent la Putere Maximă (Imp) | 15,42 A |
| Tensiune de Mers în Gol (Voc) | 48,50 V |
| Curent de Scurtcircuit (Isc) | 16,13 A |
| Eficiența Panoului | 23,0% |
| Toleranță Putere | 0 ~ +3% |
| STC (Standard Test Conditions) | Iradiere 1000W/m², Temperatura celulei 25°C, AM 1.5G |
| Tip Celulă | Mono-n-type (132 celule, dispunere 6×22) |
| Construcție | Bifacial Double Glass (sticlă pe ambele fețe, 2.0mm fiecare) |
| Greutate | 33,1 kg |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode bypass |
| Conectori | Compatibili MC4-EVO2 / QC 4.10-351 |
| Rezistență la sarcină | 5400 Pa (zăpadă) / 2400 Pa (vânt) |
| Coeficient de temperatură (Pmax) | -0,29% / °C (excelent pentru climate calde) |
| Garanție Produs | 12 ani (standard comercial) |
Vrei sistemul complet, cu montaj? Vezi ofertele de sisteme fotovoltaice cu montaj inclus sau cere o ofertă pentru acoperișul tău.




