Descriere
Invertor Fronius Verto PLUS 30.0, SPD 1+2
Număr MPPT-uri :3 MPPT-uri de curent ridicat și protecții SPD integrate direct din fabrică îl face o soluție excelentă pentru sisteme complexe
Fronius Verto Plus acceptă generarea asimetrică (unbalanced power supply).Acest lucru este esențial pentru locuințele sau afacerile cu rețea trifazată, unde consumul pe cele trei faze (L1, L2, L3) nu este niciodată perfect echilibrat.
Atunci când este conectat la un sistem de stocare a bateriilor, Fronius Verto Plus oferă o sursă de alimentare de urgență trifazată complet funcțională pentru întreaga clădire.
Chiar și consumatoarele mari, cum ar fi pompele de căldură, sistemele de răcire, ventilatoarele sau polizoarele, pot fi operate în modul de alimentare de urgență. Acest lucru face din Fronius Verto Plus o soluție fiabilă pentru asigurarea alimentării cu energie chiar și în situații critice și cu consumatoare mari.
Stațiile de încărcare auto precum Fronius Wattpilot Flex sau regulatoarele de consum precum Fronius Ohmpilot pot fi astfel integrate fără probleme.
Specificatii
| Caracteristică | Specificație | Notă |
| Tip de Invertor | Hibrid (Trifazat) | Permite conectarea bateriilor (Battery Ready) pentru stocare. |
| Putere Nominală AC | 30.000 W (30 kW) | Puterea de ieșire nominală în rețea. |
| Putere Max. Generator PV | 45.000 Wp | Capacitatea maximă de panouri fotovoltaice pe care o poate gestiona. |
| Număr MPPT-uri | 3 | Foarte flexibil pentru sisteme complexe cu orientări diferite. |
| Gama Tensiune MPP | 150 – 870 V | Interval larg de tensiune. |
| Protecție Supratensiune (SPD) | Integrată DC Tip 1+2 / AC Tip 2 | Așa cum indică (SPD 1+2). |
| Funcție de Rezervă | Full Backup (cu baterie) | Capacitate de a alimenta întreaga locație în caz de pană de curent. |
| Eficiență Max. | 97,9% | Eficiență ridicată. |
| Răcire | Activă | Contribuie la durata de viață extinsă. |
| Grad de Protecție | IP66 | Adecvat pentru instalare în interior și exterior. |
| Dimensiuni / Greutate | 865 \ 574 \ 279 mm\approx 43 kg |




