Descriere
Detalii tehnice:
DATE INTRARE | |
Număr MPP Tracker-e | 2 |
Curent max. de intrare (Idc max MPPT1 / MPPT2) | 25 A / 12,5 A |
Curent max. de scurtcircuit matrice de module (MPPT1 / MPPT2) |
37.5 A / 18.75 A |
Interval de tensiune de intrare DC (Udc min – Udc max | 80 V – 1,000 V |
Tensiune nominală de intrare (Udc,r) | 610 V |
Alimentare tensiune de pornire (Udc start) | 80 V |
Interval de tensiune MPP util | 80 V – 800 V |
Număr racorduri DC (MPPT1 / MPPT2) | 2 / 1 |
Puterea maxima folosita in DC((MPPT1/MPPT2/total) | 6,220 / 6,000 / 6,220 W |
Putere maximă a generatorului fotovoltaic | 7.5 / 6.5 / 9 kWpeak |
DATE IEŞIRE | |
Putere nominală C.A. (Pc.a.,r) | 6,000 W |
Putere de ieșire max | 6,000 VA |
Curent nominal de ieşire C.A. (380Vac / 400Vac) | 9.1 / 8.7 A |
Conexiunea la reţea (tensiunea de ieșire) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+ 20 % / – 30%) |
Frecvenţă (interval de frecvenţă) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 66 Hz) |
Coeficient de distorsiune | < 3,5 % |
Factor de putere (cos φc.a.,r) | 0.7 – 1 ind. / cap. |
Putere de rezervă | 3~NPE 400 V / 230 V |
DATE IEŞIRE PV Point/recuperare totala | |
Putere de ieșire nominală | 3,000 VA / 6,000 VA |
Putere nominală pe fază de rezervă completă | 3.68 kVA |
Conexiune la rețea (interval de tensiune) Punct PV | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
Conexiune la rețea (gamă de tensiune) backup complet | 3~NPE 400V/230V or 3~NPE 380V/220V |
Timp de comutare | < 90 seconds |
Racord baterie | |
Număr intrări Dc | 1 |
Curent max. de intrare (Idc max) | 22 A |
Interval de tensiune de intrare DC (Udc min – Udc max) | 160 V – 531 V |
Putere max. de intrare / ieșire | 6,220 W |
Putere max. de încărcare AC | 6,000 W |
DATE GENERALE | |
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) | 595 x 529 x 180 mm |
Greutate (Invertor / cu ambalaj) | 23,4 / 28,5 kg |
Grad de protecţie | IP 66 |
Clasă de protecţie | 1 |
Tip de protecție la supratensiune (C.C. / C.A.)1) | 2 / 3 |
Consum nocturn | < 10W |
Tip invertor | transformator |
Răcire | Răcire controlată, cu aer |
Instalare | La interior și exterior |
Interval de temperaturi ambientale | – 25 – +60 °C |
Umiditate permisă a aerului | 0 – 100 % |
Altitudinea maximă peste nivelul mării | 4.000 m |
Tehnologie de conectare DC PV | 3x borne cu tracțiune prin arc DC+ 3x DC- push-in 2,5 – 10 mm² |
Tehnologie de conectare baterie DC | 1x borne cu tracțiune prin arc BATT+ și 1x BATT- 2,5 – 10 mm² |
Tehnologie de conectare AC | Borne cu arc de tip push-in AC cu 5 poli 1,5 – 10 mm² Borne cu arc de alimentare cu 3 poli de rezervă 1,5 mm² – 10 mm² 5x terminale cu șurub PE 2,5 – 16 mm² |
Certificate și conformitate cu normele | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
Funcții de curent de urgență | PV Point, curent de rezervă |
Baterii compatibile | BYD Battery-Box HV, LG CHEM RESU7H / RESU10H |
RANDAMENT | |
Randament max. | 98.20% |
Randament europ. (ηEU) | 97.70% |
Randament ajustare MPPT | > 99,9 % |
DISPOZITIVE DE PROTECŢIE | |
Măsurarea izolaţiei C.C. | Da |
Comportament la suprasarcină | Deplasare a punctului de funcţionare, limitare a puterii |
Separator C.C. | Da |
Protecție la inversarea polarității: | Da |
INTERFEŢE | |
WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 intrări/ieșiri digitale + 6 intrări digitale | Conexiune la sistemul de control la distanță, managementul energiei |
USB 2.0 (mufă tip A) | Alimentare 1 A |
Oprire de urgență (WSD) | Da |
Datalogger şi server web | Integrat |
2x RS485 | Modbus RTU SunSpec sau conexiune la contor, SunSpec, Smart Meter |