Descriere
Panoul fotovoltaic JA Solar JAM72S20-465/MR are 465 Wp și celule monocristaline PERC tăiate în jumătate (half-cell), cu eficiență de 20,9%. Este un panou mare (2112 × 1052 mm, 24,5 kg), potrivit pentru acoperișuri mari, hale și sisteme montate pe sol.
Pentru cine este potrivit
- Acoperișuri mari, hale și sisteme pe sol – putere mare pe un singur panou.
- Zone cu umbră parțială – construcția half-cell reduce pierderile când o parte din panou e umbrită.
- Cine vrea siguranță pe termen lung – garanție de 12 ani pentru produs și 25 de ani pentru putere.
Specificații tehnice
| JAM72S20-465/MR | |
|---|---|
| Cod produs | JAM72S20-465/MR |
| Producător | JA Solar |
| Tip | panou monocristalin PERC, half-cell (MBB), 144 de jumătăți de celulă (6 × 24) |
| Putere | 465 Wp (toleranță 0 / +5 W) |
| Eficiența modulului | 20,9% |
| Tensiune / curent la putere maximă | 42,43 V / 10,96 A |
| Tensiune de mers în gol / curent de scurtcircuit | 50,15 V / 11,49 A |
| Coeficient de temperatură (Pmax) | −0,350% / °C |
| Construcție | cutie de joncțiune IP68 cu 3 diode bypass; conectori Stäubli MC4 / MC4-EVO2A sau QC 4.10; cablu de 4 mm² |
| Dimensiuni și greutate | 2112 × 1052 × 35 mm, 24,5 kg |
| Temperatură de funcționare | −40 °C … +85 °C |
| Garanție | 12 ani pentru produs; 25 de ani pentru putere (liniar) |
Vrei sistemul complet, cu montaj? Vezi ofertele de sisteme fotovoltaice cu montaj inclus sau cere o ofertă pentru acoperișul tău.




